Напорные рукава ГОСТ 18698-79 – гибкий трубопровод из резины с тканевым усилением внутри. Может применяться для засасывания и транспортировки жидкостей и газов под давлением. Благодаря повышенной термоустойчивости резиновый рукав с текстильным каркасом можно использовать при высоких и низких температурах.
Обязательно убедитесь, что внутренний диаметр рукава подходит для вашей системы. Крайне нежелательно использовать шланги большего или меньшего размера.
Сфера применения текстильного рукава зависит от его типа, который маркируется следующим образом:
|
|
Назначение: | рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс В предназначены для подачи под давлением воды технической (без присадок), слабых растворов неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов азотной кислоты) |
Технические характеристики: | |
Температура: | от -35*С до +50*С |
Среда: | техническая вода без присадок, слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов азотной кислоты) |
Предел прочности: | не менее 3 Р, где Р - рабочее давление |
Нормативные документы: | ГОСТ 18698-79 |
Материалы: | |
Внутренний слой: | резиновый NBR |
Наружный слой: | резиновый NBR/SBR |
Прокладка: | текстильный корд (один или несколько слоёв) |
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Количество прокладок, шт. | Радиус изгиба, мм | Масса 1м, кг | Макс. длина, м |
25 | 5,5 | 36 | 6,3 | 2 | 300 | 0,73 | 17 |
25 | 6,5 | 38 | 10 | 2 | 300 | 0,80 | 17 |
25 | 6,5 | 38 | 16 | 2 | 300 | 1,12 | 17 |
25 | 7,5 | 40 | 20 | 3 | 300 | 1,44 | 17 |
31,5 | 5,75 | 43 | 6,3 | 2 | 380 | 0,95 | 17 |
31,5 | 6,75 | 45 | 10 | 2 | 380 | 1,26 | 17 |
31,5 | 7,75 | 47 | 16 | 3 | 380 | 1,50 | 17 |
31,5 | 8,75 | 49 | 20 | 4 | 380 | 2,17 | 17 |
38 | 5,5 | 49 | 6,3 | 2 | 570 | 1,1 | 17 |
38 | 6,5 | 51 | 10 | 2 | 570 | 1,64 | 17 |
38 | 7,5 | 53 | 16 | 3 | 570 | 2 | 17 |
38 | 8,5 | 55 | 20 | 4 | 570 | 2,68 | 17 |
50 | 6,0 | 62 | 2,5 | 1 | 750 | 1,3 | 17 |
50 | 6,0 | 62 | 6,3 | 2 | 750 | 1,8 | 17 |
50 | 7,0 | 64 | 10 | 2 | 750 | 2,3 | 17 |
50 | 9,0 | 68 | 16 | 4 | 750 | 3 | 17 |
50 | 11,5 | 73 | 20 | 5 | 750 | 3,9 | 17 |
65 | 6,0 | 77 | 2,5 | 1 | 1300 | 2,12 | 10 |
65 | 7,0 | 79 | 6,3 | 2 | 1300 | 2,12 | 10 |
65 | 9,0 | 83 | 10 | 4 | 1300 | 3,56 | 10 |
65 | 10,5 | 86 | 16 | 5 | 1300 | 4,2 | 10 |
65 | 12,5 | 90 | 20 | 6 | 1300 | 4,2 | 10 |
75 | 6,0 | 87 | 2,5 | 1 | 1500 | 2,12 | 10 |
75 | 7, | 89 | 6,3 | 2 | 1500 | 2,12 | 10 |
75 | 12,5 | 100 | 16 | 6 | 1500 | 2,5 | 10 |
75 | 14,5 | 104 | 20 | 7 | 1500 | 2,76 | 10 |
100 | 5,5 | 111 | 1,6 | 1 | 2000 | 3,8 | 8 |
100 | 5,5 | 111 | 2,5 | 2 | 2000 | 3,8 | 8 |
100 | 7,5 | 115 | 6,3 | 3 | 2000 | 3,9 | 8 |
125 | 5,5 | 136 | 1,6 | 1 | 2500 | 5,1 | 4 |
125 | 5,5 | 136 | 2,5 | 2 | 2500 | 5,1 | 4 |
125 | 10,5 | 146 | 6,3 | 3 | 2500 | 5,1 | 4 |
150 | 5,5 | 161 | 1,6 | 1 | 3000 | 6,65 | 4 |
150 | 5,5 | 161 | 2,5 | 2 | 3000 | 6,65 | 4 |
150 | 11,0 | 172 | 6,3 | 4 | 3000 | 6,65 | 4 |
160 | 5,5 | 171 | 1,6 | 1 | 3200 | 6,9 | 6 |
160 | 5,5 | 171 | 2,5 | 2 | 3200 | 6,9 | 6 |
160 | 11,0 | 182 | 6,3 | 4 | 3200 | 6,9 | 6 |
200 | 6,5 | 213 | 1,6 | 2 | 4000 | 8 | 4 |
200 | 6,5 | 213 | 2,5 | 2 | 4000 | 8 | 4 |
200 | 12,5 | 225 | 6,3 | 4 | 4000 | 9 | 4 |
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и представления персонализированных рекомендаций. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.